Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
City | State | 2019 Best Drivers Report Ranking | Relative Collision Likelihood (to National Average) | Average Years Between Collisions | 2018 Best Drivers Report Ranking | Change from 2018 | Ranking Standardized for Population Density | Ranking Standardized for Annual Precipitation | Drivewise® Hard-Braking Events per 1,000 Miles |
---|
City | State | 2019 Best Drivers Report Ranking | Relative Collision Likelihood (to National Average) | Average Years Between Collisions | 2018 Best Drivers Report Ranking | Change from 2018 | Ranking Standardized for Population Density | Ranking Standardized for Annual Precipitation | Drivewise® Hard-Braking Events per 1,000 Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brownsville | Texas | 1 | -29.30% | 14.95 | 1 | 0 | 2 | 1 | N/A |
Boise | Idaho | 2 | -22.60% | 13.65 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15.63 |
Huntsville | Alabama | 3 | -21.00% | 13.39 | 4 | 1 | 14 | 2 | 20.08 |
Kansas City | Kansas | 4 | -19.90% | 13.21 | 2 | -2 | 11 | 6 | 14.44 |
Laredo | Texas | 5 | -18.80% | 13.02 | 6 | 1 | 3 | 12 | N/A |
Olathe | Kansas | 6 | -16.50% | 12.66 | 11 | 5 | 6 | 7 | 19.49 |
Fort Collins | Colorado | 7 | -16.10% | 12.6 | 9 | 2 | 4 | 36 | 18.71 |
Overland Park | Kansas | 8 | -15% | 12.44 | 13 | 5 | 7 | 9 | 22.71 |
McAllen | Texas | 9 | -14.80% | 12.42 | 10 | 1 | 8 | 19 | N/A |
Cape Coral | Florida | 10 | -13.60% | 12.24 | 8 | -2 | 16 | 3 | 20.29 |
Madison | Wisconsin | 11 | -13.20% | 12.18 | 5 | -6 | 5 | 16 | 13.4 |
Cary | North Carolina | 12 | -12.00% | 12.02 | 14 | 2 | 9 | 10 | N/A |
Colorado Springs | Colorado | 13 | -12.00% | 12.01 | 20 | 7 | 13 | 42 | 22.06 |
Port St. Lucie | Florida | 14 | -10.70% | 11.84 | 12 | -2 | 24 | 4 | 18.37 |
Scottsdale | Arizona | 15 | -9.00% | 11.63 | 16 | 1 | 33 | 17 | 26.13 |
Mesa | Arizona | 16 | -8.80% | 11.6 | 15 | -1 | 12 | 23 | 22.96 |
Mobile | Alabama | 17 | -8.30% | 11.53 | 36 | 19 | 37 | 5 | 15.93 |
Corpus Christi | Texas | 18 | -8.30% | 11.53 | 27 | 9 | 29 | 11 | N/A |
Knoxville | Tennessee | 19 | -8.30% | 11.53 | 31 | 12 | 28 | 15 | 18.149 |
Amarillo | Texas | 20 | -7.90% | 11.49 | 18 | -2 | 27 | 33 | N/A |
Lincoln | Nebraska | 21 | -7.70% | 11.46 | 24 | 3 | 17 | 26 | 17.76 |
Springfield | Missouri | 22 | -7.70% | 11.46 | 23 | 1 | 26 | 14 | 18.96 |
Montgomery | Alabama | 23 | -7.40% | 11.42 | 22 | -1 | 44 | 8 | 24.31 |
Wichita | Kansas | 24 | -6.60% | 11.32 | 17 | -7 | 22 | 20 | 16.91 |
Reno | Nevada | 25 | -6.10% | 11.26 | 29 | 4 | 31 | 63 | 21.9 |
Chandler | Arizona | 26 | -5.70% | 11.21 | 26 | 0 | 15 | 44 | 28.12 |
Anchorage | Alaska | 27 | -5.40% | 11.18 | 19 | -8 | 69 | 70 | 13.22 |
Winston-Salem | North Carolina | 28 | -4.50% | 11.07 | 28 | 0 | 41 | 21 | N/A |
Lexington | Kentucky | 29 | -3.80% | 11 | 40 | 11 | 55 | 35 | 21.92 |
Thornton | Colorado | 30 | -3.80% | 10.99 | 44 | 14 | 18 | 72 | 23.08 |
Chattanooga | Tennessee | 31 | -3.40% | 10.95 | 45 | 14 | 52 | 18 | 21.43 |
Rockford | Illinois | 32 | -3.00% | 10.9 | 51 | 19 | 38 | 45 | 23.71 |
Omaha | Nebraska | 33 | -3.00% | 10.9 | 41 | 8 | 23 | 48 | 19.62 |
Eugene | Oregon | 34 | -2.60% | 10.86 | 58 | 24 | 21 | 40 | 15.41 |
Peoria | Arizona | 35 | -2.50% | 10.84 | 37 | 2 | 66 | 54 | 23.03 |
Fort Wayne | Indiana | 36 | -2.30% | 10.82 | 30 | -6 | 40 | 50 | 18.44 |
Kansas City | Missouri | 37 | -2.00% | 10.78 | 32 | -5 | 49 | 34 | 18.86 |
Des Moines | Iowa | 38 | -1.90% | 10.78 | 34 | -4 | 39 | 43 | 15.42 |
Lakewood | Colorado | 39 | -1.80% | 10.77 | 25 | -14 | 25 | 71 | 24.18 |
Tucson | Arizona | 40 | -1.60% | 10.75 | 38 | -2 | 43 | 65 | 24 |
Gilbert | Arizona | 41 | -1.60% | 10.75 | 21 | -20 | 30 | 55 | 24.63 |
Tallahassee | Florida | 42 | -0.50% | 10.63 | 43 | 1 | 48 | 13 | 17.27 |
Fayetteville | North Carolina | 43 | -0.50% | 10.62 | 54 | 11 | 59 | 31 | N/A |
Akron | Ohio | 44 | -0.10% | 10.58 | 35 | -9 | 35 | 68 | 16.84 |
Oklahoma City | Oklahoma | 45 | 0.60% | 10.51 | 52 | 7 | 73 | 24 | 18.97 |
Chesapeake | Virginia | 46 | 1.20% | 10.45 | 46 | 0 | 100 | 27 | 17.76 |
Clarksville | Tennessee | 47 | 1.20% | 10.45 | 59 | 12 | 62 | 30 | 16.93 |
El Paso | Texas | 48 | 1.80% | 10.38 | 47 | -1 | 47 | 82 | N/A |
St. Petersburg | Florida | 49 | 2.80% | 10.28 | 42 | -7 | 34 | 25 | 20.63 |
Birmingham | Alabama | 50 | 3.00% | 10.27 | 39 | -11 | 71 | 28 | 22.42 |
Tulsa | Oklahoma | 51 | 3.00% | 10.26 | 64 | 13 | 58 | 32 | 20.5 |
Columbus | Georgia | 52 | 3.10% | 10.25 | 78 | 26 | 99 | 29 | 24.16 |
Lubbock | Texas | 53 | 3.50% | 10.22 | 49 | -4 | 61 | 64 | N/A |
Killeen | Texas | 54 | 3.90% | 10.17 | 73 | 19 | 50 | 41 | N/A |
Oxnard | California | 55 | 4.30% | 10.13 | 62 | 7 | 20 | 46 | N/A |
Augusta | Georgia | 56 | 4.50% | 10.12 | 69 | 13 | 116 | 47 | 22.8 |
Miami | Florida | 57 | 4.60% | 10.11 | 86 | 29 | 10 | 51 | 32.6 |
Albuquerque | New Mexico | 58 | 5.30% | 10.04 | 87 | 29 | 51 | 97 | 22.22 |
Dayton | Ohio | 59 | 5.60% | 10.01 | 55 | -4 | 60 | 74 | 16.97 |
Aurora | Illinois | 60 | 5.90% | 9.98 | 74 | 14 | 45 | 76 | 29.19 |
Milwaukee | Wisconsin | 61 | 6.80% | 9.9 | 67 | 6 | 32 | 87 | 20.53 |
Fort Lauderdale | Florida | 62 | 6.80% | 9.9 | 53 | -9 | 42 | 37 | 24.8 |
Macon | Georgia | 63 | 6.90% | 9.89 | 70 | 7 | 128 | 52 | 17.31 |
Tempe | Arizona | 64 | 6.90% | 9.89 | 68 | 4 | 46 | 86 | 27.55 |
Joliet | Illinois | 65 | 7.40% | 9.85 | 56 | -9 | 70 | 80 | 23.78 |
Virginia Beach | Virginia | 66 | 7.60% | 9.83 | 65 | -1 | 82 | 59 | 20.93 |
Salt Lake City | Utah | 67 | 7.80% | 9.81 | 48 | -19 | 86 | 104 | 20.56 |
Henderson | Nevada | 68 | 7.90% | 9.8 | 57 | -11 | 64 | 110 | 22.81 |
Jacksonville | Florida | 69 | 8.40% | 9.75 | 50 | -19 | 111 | 53 | 18.84 |
Naperville | Illinois | 70 | 8.50% | 9.75 | 60 | -10 | 54 | 81 | 29.29 |
Jackson | Mississippi | 71 | 8.80% | 9.72 | 95 | 24 | 103 | 38 | 16.51 |
Sioux Falls | South Dakota | 72 | 10.10% | 9.6 | 79 | 7 | 85 | 93 | 12.29 |
Durham | North Carolina | 73 | 10.50% | 9.57 | 61 | -12 | 83 | 58 | N/A |
Toledo | Ohio | 74 | 10.60% | 9.56 | 66 | -8 | 68 | 100 | 20.75 |
Indianapolis | Indiana | 75 | 11.10% | 9.52 | 80 | 5 | 91 | 89 | 21.04 |
Shreveport | Louisiana | 76 | 11.70% | 9.47 | 96 | 20 | 107 | 39 | 22.37 |
Greensboro | North Carolina | 77 | 12.00% | 9.44 | 77 | 0 | 98 | 78 | N/A |
Newport News | Virginia | 78 | 12.10% | 9.43 | 71 | -7 | 94 | 75 | 23.02 |
Waco | Texas | 79 | 12.20% | 9.42 | 84 | 5 | 114 | 56 | N/A |
Charleston | South Carolina | 80 | 12.70% | 9.38 | 105 | 25 | 122 | 69 | N/A |
Raleigh | North Carolina | 81 | 12.70% | 9.38 | 75 | -6 | 79 | 73 | N/A |
Bakersfield | California | 82 | 13.00% | 9.36 | 63 | -19 | 96 | 113 | N/A |
Denver | Colorado | 83 | 13.60% | 9.31 | 102 | 19 | 67 | 124 | 23.84 |
Phoenix | Arizona | 84 | 13.70% | 9.3 | 83 | -1 | 88 | 98 | 27.43 |
Syracuse | New York | 85 | 14.00% | 9.28 | 121 | 36 | 57 | 112 | 19.02 |
Pasadena | Texas | 86 | 14.00% | 9.27 | 91 | 5 | 81 | 49 | N/A |
Spokane | Washington | 87 | 14.40% | 9.24 | 103 | 16 | 95 | 131 | 13.92 |
Salinas | California | 88 | 14.50% | 9.24 | 76 | -12 | 53 | 115 | N/A |
Glendale | Arizona | 89 | 14.70% | 9.22 | 97 | 8 | 75 | 109 | 28.97 |
Santa Rosa | California | 90 | 14.90% | 9.2 | 85 | -5 | 74 | 61 | N/A |
Hollywood | Florida | 91 | 15.00% | 9.2 | 110 | 19 | 63 | 57 | 30.26 |
Aurora | Colorado | 92 | 15.10% | 9.19 | 115 | 23 | 109 | 132 | 26.78 |
Orlando | Florida | 93 | 15.40% | 9.16 | 72 | -21 | 105 | 77 | 23.04 |
Honolulu | Hawaii | 94 | 15.60% | 9.14 | 94 | 0 | 65 | 92 | 15.66 |
Oceanside | California | 95 | 15.90% | 9.12 | 82 | -13 | 80 | 99 | N/A |
Huntington Beach | California | 96 | 16.20% | 9.1 | 92 | -4 | 56 | 88 | N/A |
Lancaster | California | 97 | 16.30% | 9.1 | 88 | -9 | 126 | 127 | N/A |
Louisville | Kentucky | 98 | 16.30% | 9.1 | 133 | 35 | 118 | 91 | 21.38 |
Pembroke Pines | Florida | 99 | 16.70% | 9.06 | 101 | 2 | 72 | 60 | 29.85 |
Memphis | Tennessee | 100 | 16.90% | 9.05 | 126 | 26 | 120 | 62 | 27.99 |
Tampa | Florida | 101 | 17.20% | 9.02 | 104 | 3 | 104 | 79 | 21.23 |
Salem | Oregon | 102 | 17.40% | 9.01 | 128 | 26 | 102 | 116 | 19.62 |
Rancho Cucamonga | California | 103 | 17.80% | 8.98 | 100 | -3 | 93 | 84 | N/A |
Elk Grove | California | 104 | 18.20% | 8.95 | 81 | -23 | 97 | 107 | N/A |
Chula Vista | California | 105 | 18.30% | 8.94 | 106 | 1 | 78 | 128 | N/A |
Miramar | Florida | 106 | 18.30% | 8.94 | 89 | -17 | 90 | 67 | 30.82 |
Cleveland | Ohio | 107 | 19.00% | 8.89 | 90 | -17 | 92 | 130 | 17.68 |
Nashville | Tennessee | 108 | 19.50% | 8.85 | 120 | 12 | 140 | 96 | 19.64 |
Orange | California | 109 | 19.60% | 8.84 | 123 | 14 | 87 | 95 | N/A |
Jersey City | New Jersey | 110 | 19.70% | 8.83 | 114 | 4 | 36 | 102 | 30.04 |
New York | New York | 111 | 19.90% | 8.82 | 107 | -4 | 19 | 101 | 31.92 |
Little Rock | Arkansas | 112 | 19.90% | 8.82 | 158 | 46 | 138 | 66 | 22.98 |
Richmond | Virginia | 113 | 21.90% | 8.68 | 109 | -4 | 115 | 106 | 21.38 |
Vancouver | Washington | 114 | 22.20% | 8.65 | 151 | 37 | 117 | 139 | 17.75 |
St. Louis | Missouri | 115 | 22.40% | 8.64 | 143 | 28 | 108 | 105 | 21.76 |
Rochester | New York | 116 | 22.90% | 8.61 | 111 | -5 | 101 | 144 | 23.27 |
Detroit | Michigan | 117 | 22.90% | 8.61 | 142 | 25 | 110 | 136 | 25.98 |
Palmdale | California | 118 | 23.80% | 8.54 | 99 | -19 | 152 | 146 | N/A |
San Diego | California | 119 | 24.70% | 8.48 | 116 | -3 | 119 | 133 | N/A |
Santa Clarita | California | 120 | 25.10% | 8.45 | 108 | -12 | 133 | 90 | N/A |
Enterprise | Nevada | 121 | 25.30% | 8.44 | New Addition | New Addition | 132 | 155 | 29.6 |
Norfolk | Virginia | 122 | 25.50% | 8.42 | 132 | 10 | 121 | 117 | 19.63 |
Escondido | California | 123 | 25.70% | 8.42 | 98 | -25 | 127 | 122 | N/A |
Moreno Valley | California | 124 | 25.90% | 8.4 | 113 | -11 | 129 | 118 | N/A |
Hialeah | Florida | 125 | 26.00% | 8.39 | 138 | 13 | 76 | 103 | 30.32 |
Yonkers | New York | 126 | 26.10% | 8.38 | 137 | 11 | 77 | 111 | 31.67 |
McKinney | Texas | 127 | 26.30% | 8.37 | 134 | 7 | 142 | 85 | N/A |
Metairie | Louisiana | 128 | 26.70% | 8.35 | New Addition | New Addition | 113 | 83 | 20.01 |
Las Vegas | Nevada | 129 | 26.70% | 8.35 | 122 | -7 | 124 | 158 | 25.45 |
Stockton | California | 130 | 27.50% | 8.3 | 124 | -6 | 125 | 135 | N/A |
Grand Rapids | Michigan | 131 | 27.50% | 8.3 | 136 | 5 | 130 | 148 | 17.78 |
Bellevue | Washington | 132 | 27.90% | 8.27 | 157 | 25 | 131 | 151 | 25.57 |
Chicago | Illinois | 133 | 28.10% | 8.26 | 129 | -4 | 84 | 141 | 28.78 |
Riverside | California | 134 | 28.20% | 8.25 | 125 | -9 | 134 | 142 | N/A |
Frisco | Texas | 135 | 28.50% | 8.23 | 150 | 15 | 149 | 94 | N/A |
St. Paul | Minnesota | 136 | 28.90% | 8.2 | 145 | 9 | 123 | 156 | 19.25 |
Minneapolis | Minnesota | 137 | 28.90% | 8.2 | 127 | -10 | 112 | 147 | 17.35 |
San Antonio | Texas | 138 | 29.00% | 8.2 | 141 | 3 | 143 | 126 | N/A |
Fort Worth | Texas | 139 | 29.70% | 8.15 | 139 | 0 | 154 | 114 | N/A |
Fontana | California | 140 | 31.50% | 8.04 | 119 | -21 | 139 | 123 | N/A |
Columbus | Ohio | 141 | 31.80% | 8.03 | 131 | -10 | 145 | 157 | 18.73 |
Fresno | California | 142 | 31.90% | 8.02 | 117 | -25 | 141 | 162 | N/A |
Newark | New Jersey | 143 | 32.00% | 8.01 | 173 | 30 | 106 | 134 | 31.75 |
Grand Prairie | Texas | 144 | 32.50% | 7.98 | 146 | 2 | 157 | 108 | N/A |
Corona | California | 145 | 32.50% | 7.98 | 147 | 2 | 146 | 137 | N/A |
Ontario | California | 146 | 33.00% | 7.95 | 130 | -16 | 153 | 129 | N/A |
Paterson | New Jersey | 147 | 33.40% | 7.93 | 148 | 1 | 89 | 138 | 35.37 |
Buffalo | New York | 148 | 33.80% | 7.9 | 144 | -4 | 136 | 166 | 26.63 |
Tacoma | Washington | 149 | 33.90% | 7.89 | 167 | 18 | 150 | 165 | 19.73 |
Pomona | California | 150 | 34.00% | 7.89 | 112 | -38 | 135 | 120 | N/A |
Paradise | Nevada | 151 | 34.10% | 7.89 | New Addition | New Addition | 144 | 176 | 29.28 |
Modesto | California | 152 | 34.30% | 7.87 | 135 | -17 | 147 | 168 | N/A |
Charlotte | North Carolina | 153 | 36.00% | 7.78 | 153 | 0 | 165 | 149 | N/A |
Plano | Texas | 154 | 37.30% | 7.7 | 163 | 9 | 159 | 121 | N/A |
Seattle | Washington | 155 | 37.40% | 7.69 | 179 | 24 | 137 | 175 | 20.62 |
Spring Valley | Nevada | 156 | 37.60% | 7.68 | New Addition | New Addition | 148 | 182 | 30.91 |
Savannah | Georgia | 157 | 37.80% | 7.67 | 168 | 11 | 181 | 143 | 17.11 |
Houston | Texas | 158 | 38.10% | 7.66 | 164 | 6 | 163 | 119 | N/A |
Mesquite | Texas | 159 | 38.40% | 7.64 | 169 | 10 | 168 | 125 | N/A |
Austin | Texas | 160 | 39.20% | 7.6 | 159 | -1 | 169 | 150 | N/A |
North Las Vegas | Nevada | 161 | 39.20% | 7.6 | 140 | -21 | 176 | 184 | 29.17 |
Arlington | Texas | 162 | 40.00% | 7.55 | 160 | -2 | 164 | 140 | N/A |
Sacramento | California | 163 | 40.00% | 7.55 | 149 | -14 | 158 | 164 | N/A |
Irvine | California | 164 | 40.40% | 7.53 | 162 | -2 | 166 | 152 | N/A |
Fremont | California | 165 | 41.20% | 7.49 | 156 | -9 | 175 | 180 | N/A |
San Bernardino | California | 166 | 41.80% | 7.46 | 152 | -14 | 172 | 145 | N/A |
Pittsburgh | Pennsylvania | 167 | 42.00% | 7.45 | 171 | 4 | 162 | 177 | 25.21 |
Arlington | Virginia | 168 | 42.90% | 7.4 | New Addition | New Addition | 151 | 170 | 25.27 |
Sunnyvale | California | 169 | 44.40% | 7.33 | 154 | -15 | 161 | 186 | N/A |
San Jose | California | 170 | 44.70% | 7.31 | 170 | 0 | 167 | 185 | N/A |
Long Beach | California | 171 | 45.50% | 7.27 | 165 | -6 | 156 | 174 | N/A |
Dallas | Texas | 172 | 46.50% | 7.22 | 178 | 6 | 177 | 160 | N/A |
Cincinnati | Ohio | 173 | 47.60% | 7.16 | 172 | -1 | 178 | 181 | 19.08 |
Santa Ana | California | 174 | 47.80% | 7.16 | 161 | -13 | 155 | 172 | N/A |
Garland | Texas | 175 | 48.50% | 7.12 | 181 | 6 | 179 | 154 | N/A |
Anaheim | California | 176 | 48.90% | 7.1 | 176 | 0 | 170 | 167 | N/A |
New Orleans | Louisiana | 177 | 49.10% | 7.09 | 180 | 3 | 187 | 159 | 19.53 |
Atlanta | Georgia | 178 | 49.50% | 7.07 | 186 | 8 | 185 | 169 | 32.2 |
Torrance | California | 179 | 49.50% | 7.07 | 182 | 3 | 171 | 173 | N/A |
Irving | Texas | 180 | 50.80% | 7.01 | 175 | -5 | 186 | 171 | N/A |
Portland | Oregon | 181 | 51.10% | 7 | 190 | 9 | 183 | 187 | 22.01 |
Sunrise Manor | Nevada | 182 | 52.60% | 6.93 | New Addition | New Addition | 182 | 190 | 28.35 |
Bridgeport | Connecticut | 183 | 52.80% | 6.92 | 187 | 4 | 173 | 179 | 35.77 |
Fullerton | California | 184 | 53.30% | 6.9 | 188 | 4 | 180 | 178 | N/A |
Garden Grove | California | 185 | 53.80% | 6.88 | 184 | -1 | 174 | 183 | N/A |
Hayward | California | 186 | 54.40% | 6.85 | 174 | -12 | 189 | 188 | N/A |
Pasadena | California | 187 | 54.70% | 6.84 | 177 | -10 | 184 | 153 | N/A |
Baton Rouge | Louisiana | 188 | 55.10% | 6.82 | 185 | -3 | 191 | 161 | 26.6 |
San Francisco | California | 189 | 55.60% | 6.8 | 183 | -6 | 160 | 163 | N/A |
Philadelphia | Pennsylvania | 190 | 67.00% | 6.33 | 191 | 1 | 188 | 189 | 43.88 |
Oakland | California | 191 | 67.70% | 6.31 | 189 | -2 | 192 | 191 | N/A |
Alexandria | Virginia | 192 | 69.90% | 6.22 | 192 | 0 | 190 | 193 | 27.48 |
Providence | Rhode Island | 193 | 70.80% | 6.19 | 193 | 0 | 193 | 192 | 26.5 |
Springfield | Massachusetts | 194 | 81.70% | 5.82 | 195 | 1 | 195 | 196 | 23.98 |
Los Angeles | California | 195 | 82.00% | 5.81 | 194 | -1 | 194 | 195 | N/A |
Glendale | California | 196 | 99.00% | 5.31 | 196 | 0 | 196 | 194 | N/A |
Worcester | Massachusetts | 197 | 105.60% | 5.14 | 197 | 0 | 198 | 197 | 26.87 |
Boston | Massachusetts | 198 | 116.50% | 4.89 | 199 | 1 | 197 | 198 | 26.12 |
Washington | District of Columbia | 199 | 142.30% | 4.36 | 198 | -1 | 199 | 199 | 27.21 |
Baltimore | Maryland | 200 | 152.50% | 4.19 | 200 | 0 | 200 | 200 | 30.58 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.