Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Loxley | AL | AL821 | 3.5990 | 3.0487 | 0.5503 |
225 | Evergreen | AL | AL480 | 3.3890 | 3.0238 | 0.3652 |
227 | Lake View | AL | AL360 | 3.3490 | 2.8933 | 0.4557 |
304 | Steele | AL | AL507 | 3.4490 | 2.9743 | 0.4747 |
368 | Clanton | AL | AL956 | 3.3490 | 2.9976 | 0.3514 |
381 | Falkville | AL | AL964 | 3.6490 | 2.9401 | 0.7089 |
466 | Jasper | AL | AL381 | 3.3490 | 2.9093 | 0.4397 |
530 | Moody | AL | AL566 | 3.2890 | 2.9746 | 0.3144 |
566 | Ozark | AL | AL123 | 3.7890 | 3.0589 | 0.7301 |
577 | Shorter | AL | AL110 | 3.2890 | 3.0231 | 0.2659 |
580 | Tuscumbia | AL | AL125 | 3.6490 | 2.9686 | 0.6804 |
624 | Prichard | AL | AL533 | 3.5490 | 3.0327 | 0.5163 |
718 | HOPE HULL | AL | AL804 | 3.3890 | 2.9434 | 0.4456 |
773 | Eutaw | AL | AL153 | 3.3490 | 2.9453 | 0.4037 |
774 | Smiths Station | AL | AL180 | 3.2490 | 2.9779 | 0.2711 |
814 | Hamilton | AL | AL252 | 3.3890 | 2.9713 | 0.4177 |
818 | Heflin | AL | AL083 | 3.2890 | 2.9246 | 0.3644 |
846 | Irvington | AL | AL548 | 3.5490 | 2.9887 | 0.5603 |
877 | Cullman | AL | AL319 | 3.5490 | 2.9035 | 0.6455 |
236 | N Little Rock | AR | AR225 | 3.3890 | 2.9761 | 0.4129 |
267 | Morrilton | AR | AR645 | 3.5490 | 3.0011 | 0.5479 |
271 | Ozark | AR | AR664 | 3.4790 | 3.0011 | 0.4779 |
275 | Palestine | AR | AR698 | 3.3890 | 2.8808 | 0.5082 |
277 | Prescott | AR | AR744 | 3.3290 | 2.9760 | 0.353 |
450 | West Memphis | AR | AR422 | 3.3890 | 2.8735 | 0.5155 |
457 | Little Rock | AR | AR772 | 3.3490 | 2.9761 | 0.3729 |
557 | Searcy | AR | AR063 | 3.3890 | 2.9841 | 0.4049 |
607 | Jonesboro | AR | AR098 | 3.3490 | 2.9073 | 0.4417 |
635 | Alma | AR | AR116 | 3.5890 | 2.9309 | 0.6581 |
661 | Pine Bluff | AR | AR493 | 3.3290 | 2.9967 | 0.3323 |
671 | Blytheville | AR | AR335 | 3.4390 | 2.9953 | 0.4437 |
689 | Lake Village | AR | AR128 | 3.3490 | 3.0208 | 0.3282 |
759 | Hazen | AR | AR131 | 3.3890 | 2.9866 | 0.4024 |
779 | Malvern | AR | AR149 | 3.3890 | 3.0897 | 0.2993 |
822 | Clarksville | AR | AR387 | 3.5490 | 3.0011 | 0.5479 |
884 | Prescott | AR | AR890 | 3.3290 | 2.9760 | 0.353 |
265 | Eloy | AZ | AZ290 | 3.5890 | 2.9687 | 0.6203 |
272 | Kingman | AZ | AZ351 | 3.8890 | 3.2015 | 0.6875 |
278 | Joseph City | AZ | AZ278 | 3.5890 | 3.0662 | 0.5228 |
280 | Buckeye | AZ | AZ269 | 3.4890 | 2.9808 | 0.5082 |
286 | Quartzsite | AZ | AZ277 | 3.7890 | 3.0320 | 0.757 |
296 | Gila Bend | AZ | AZ284 | 3.8890 | 2.9983 | 0.8907 |
328 | Chandler | AZ | AZ068 | 3.4890 | 2.9412 | 0.5478 |
349 | Yuma | AZ | AZ383 | 3.6890 | 3.0604 | 0.6286 |
350 | Nogales | AZ | AZ344 | 3.5890 | 2.9816 | 0.6074 |
386 | Lake Havasu City | AZ | AZ478 | 3.9890 | 3.2102 | 0.7788 |
460 | Benson | AZ | AZ303 | 3.5890 | 3.0127 | 0.5763 |
553 | Williams | AZ | AZ327 | 3.8890 | 3.0595 | 0.8295 |
659 | Tolleson | AZ | AZ545 | 3.4890 | 2.9645 | 0.5245 |
722 | Mayer | AZ | AZ315 | 3.7890 | 2.9945 | 0.7945 |
831 | WILLCOX | AZ | AZ257 | 3.6890 | 3.0065 | 0.6825 |
207 | Coachella | CA | CA177 | 4.5490 | 4.4347 | 0.1143 |
223 | Ripon | CA | CA333 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
230 | Lost Hills | CA | CA554 | 4.8890 | 4.8590 | 0.03 |
374 | Barstow | CA | CA828 | 4.8890 | 4.5585 | 0.3305 |
382 | Tulare | CA | CA815 | 4.9890 | 4.9590 | 0.03 |
392 | Tehachapi | CA | CA483 | 4.9890 | 4.5107 | 0.4783 |
410 | Corning | CA | CA425 | 5.0890 | 4.9570 | 0.132 |
441 | Santa Nella | CA | CA428 | 4.9890 | 4.9590 | 0.03 |
538 | Lodi | CA | CA093 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
652 | Williams | CA | CL083 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
736 | Madera | CA | CL107 | 5.0890 | 4.9666 | 0.1224 |
749 | Westmorland | CA | CL087 | 4.8890 | 4.4717 | 0.4173 |
755 | Boron | CA | CL142 | 4.9890 | 4.5856 | 0.4034 |
807 | Patterson | CA | CL266 | 4.9890 | 4.9590 | 0.03 |
830 | Bakersfield | CA | CE085 | 4.7890 | 4.4434 | 0.3456 |
898 | Salinas | CA | CL280 | 5.0890 | 5.0498 | 0.0392 |
23 | Lamar | CO | CO434 | 3.5890 | 3.0787 | 0.5103 |
226 | Pueblo | CO | CO562 | 3.6890 | 3.2617 | 0.4273 |
300 | Bennett | CO | CO801 | 3.3490 | 3.2112 | 0.1378 |
377 | Hudson | CO | CO600 | 3.5990 | 3.2192 | 0.3798 |
517 | Grand Junction | CO | CO120 | 3.8890 | 3.4160 | 0.473 |
644 | Burlington | CO | CO153 | 3.8890 | 3.2457 | 0.6433 |
649 | Brush | CO | CO800 | 3.8490 | 3.2469 | 0.6021 |
653 | Eads | CO | CO350 | 3.5890 | 3.3019 | 0.2871 |
660 | Walsenburg | CO | CO090 | 3.4590 | 3.4109 | 0.0481 |
668 | BERTHOUD | CO | CO011 | 3.6890 | 3.2264 | 0.4626 |
826 | Parachute | CO | CO221 | 3.5290 | 3.4160 | 0.113 |
850 | Cortez | CO | CO870 | 3.3890 | 3.1606 | 0.2284 |
873 | Canon City | CO | CO403 | 3.5890 | 3.2622 | 0.3268 |
646 | Willington | CT | CT023 | 4.4990 | 3.2042 | 1.2948 |
228 | Polk City | FL | FL035 | 3.4890 | 3.0706 | 0.4184 |
316 | Ormond Beach | FL | FL233 | 3.5490 | 3.1398 | 0.4092 |
363 | Ocala | FL | FL344 | 3.4490 | 3.1241 | 0.3249 |
379 | Lee | FL | FL707 | 3.6890 | 3.1061 | 0.5829 |
415 | Fort Pierce | FL | FL428 | 3.4890 | 3.1649 | 0.3241 |
453 | Cottondale | FL | FL364 | 3.6490 | 3.0743 | 0.5747 |
467 | Fort Pierce | FL | FL304 | 3.4890 | 3.1649 | 0.3241 |
470 | Jasper | FL | FL359 | 3.4490 | 3.0951 | 0.3539 |
495 | North Fort Myers | FL | FL073 | 3.6890 | 3.1266 | 0.5624 |
561 | Mossy Head | FL | FL074 | 3.6490 | 3.1091 | 0.5399 |
603 | Jacksonville | FL | FL018 | 3.4890 | 3.1084 | 0.3806 |
620 | Hawthorne | FL | FL175 | 3.6890 | 3.1248 | 0.5642 |
627 | Davenport | FL | FL160 | 3.6490 | 3.1265 | 0.5225 |
674 | Lake Wales | FL | FL099 | 3.6490 | 3.1286 | 0.5204 |
683 | Moore Haven | FL | FL205 | 3.8490 | 3.1419 | 0.7071 |
708 | BUSHNELL | FL | FL804 | 3.4490 | 3.1004 | 0.3486 |
724 | LAKE CITY | FL | FL008 | 3.4490 | 3.1677 | 0.2813 |
761 | Jacksonville | FL | FL288 | 3.9490 | 3.1084 | 0.8406 |
802 | Milton | FL | FL422 | 3.4190 | 3.1464 | 0.2726 |
828 | Jacksonville | FL | FL038 | 3.3990 | 3.1084 | 0.2906 |
868 | Mims | FL | FL399 | 3.6890 | 3.1398 | 0.5492 |
894 | SAINT AUGUSTINE | FL | FL455 | 3.5490 | 3.1184 | 0.4306 |
307 | Jackson | GA | GA033 | 3.5490 | 3.0765 | 0.4725 |
311 | Waco | GA | GA165 | 3.6890 | 3.0673 | 0.6217 |
320 | Dublin | GA | GA552 | 3.6490 | 3.1006 | 0.5484 |
325 | Tifton | GA | GA294 | 3.6490 | 3.1326 | 0.5164 |
338 | Richmond Hill | GA | GA814 | 3.4490 | 3.1889 | 0.2601 |
354 | Thomson | GA | GA540 | 3.8390 | 3.0816 | 0.7574 |
359 | Emerson | GA | GA735 | 3.5490 | 3.0668 | 0.4822 |
376 | Hogansville | GA | GA971 | 3.8890 | 3.0773 | 0.8117 |
405 | Brunswick | GA | GA432 | 3.5490 | 3.1696 | 0.3794 |
550 | VALDOSTA | GA | GE087 | 3.6490 | 3.1576 | 0.4914 |
698 | Macon | GA | GA419 | 3.4890 | 3.1039 | 0.3851 |
735 | Calhoun | GA | GA599 | 3.4890 | 3.0317 | 0.4573 |
765 | Commerce | GA | GA601 | 3.4490 | 3.0559 | 0.3931 |
771 | West Point | GA | GE203 | 3.8890 | 3.1441 | 0.7449 |
778 | Ellabell | GA | GE003 | 3.6490 | 3.2014 | 0.4476 |
781 | Madison | GA | GE006 | 3.7890 | 3.0742 | 0.7148 |
801 | Cordele | GA | GE019 | 3.5490 | 3.1326 | 0.4164 |
808 | Albany | GA | GE808 | 3.8890 | 3.1201 | 0.7689 |
819 | Rincon | GA | GE819 | 3.3790 | 3.1889 | 0.1901 |
893 | Garden City | GA | GE033 | 3.3590 | 3.1889 | 0.1701 |
361 | Newton | IA | IA589 | 3.7890 | 2.9731 | 0.8159 |
411 | Clive | IA | IA432 | 3.6490 | 2.9781 | 0.6709 |
426 | Shelby | IA | IA065 | 3.6890 | 3.0206 | 0.6684 |
476 | Davenport | IA | IA384 | 3.6890 | 3.0432 | 0.6458 |
479 | Sioux City | IA | IA598 | 3.7390 | 2.9838 | 0.7552 |
670 | Floyd | IA | IA441 | 3.7890 | 3.0155 | 0.7735 |
684 | Ellsworth | IA | IA442 | 3.7890 | 3.0180 | 0.771 |
702 | WATERLOO | IA | IA525 | 3.6490 | 3.0003 | 0.6487 |
704 | Pacific Junction | IA | IA524 | 3.7490 | 3.0224 | 0.7266 |
869 | Le Mars | IA | IA531 | 3.5390 | 2.9880 | 0.551 |
882 | Muscatine | IA | IA090 | 3.3490 | 3.0487 | 0.3003 |
301 | Post Falls | ID | ID330 | 3.9490 | 3.9190 | 0.03 |
334 | Heyburn | ID | ID111 | 3.8890 | 3.0783 | 0.8107 |
478 | Idaho Falls | ID | ID331 | 3.8890 | 3.1091 | 0.7799 |
812 | Bliss | ID | ID056 | 3.7890 | 3.0808 | 0.7082 |
249 | Williamsville | IL | IL013 | 3.6490 | 3.2758 | 0.3732 |
292 | Dwight | IL | IL745 | 3.4890 | 3.1824 | 0.3066 |
318 | Ina | IL | IL456 | 3.5490 | 3.2181 | 0.3309 |
322 | Roscoe | IL | IL165 | 3.7890 | 3.1546 | 0.6344 |
351 | Utica | IL | IL672 | 3.6490 | 3.1291 | 0.5199 |
367 | Le Roy | IL | IL944 | 3.4890 | 3.2782 | 0.2108 |
384 | Greenville | IL | IL670 | 3.8490 | 3.1824 | 0.6666 |
395 | Kankakee | IL | IL682 | 3.4890 | 3.1538 | 0.3352 |
529 | Oglesby | IL | IL506 | 3.6490 | 3.1344 | 0.5146 |
578 | Hamel | IL | IL195 | 3.5890 | 3.1545 | 0.4345 |
583 | New Baden | IL | IL149 | 3.8490 | 3.1957 | 0.6533 |
606 | South Holland | IL | IL358 | 3.5890 | 3.3008 | 0.2882 |
685 | Galesburg | IL | IL212 | 3.8890 | 3.3887 | 0.5003 |
687 | South Jacksonville | IL | IL439 | 3.6490 | 3.1896 | 0.4594 |
688 | Greenup | IL | IL213 | 3.6890 | 3.1725 | 0.5165 |
746 | Decatur | IL | IL827 | 3.3890 | 3.2110 | 0.178 |
750 | Oakwood | IL | IL486 | 3.4990 | 3.1737 | 0.3253 |
754 | Rochelle | IL | IL844 | 3.7890 | 3.1522 | 0.6368 |
758 | Sauget | IL | IL912 | 3.5490 | 3.1599 | 0.3891 |
763 | Hampshire | IL | IL846 | 3.7890 | 3.2404 | 0.5486 |
766 | Atkinson | IL | IL862 | 3.6490 | 3.1526 | 0.4964 |
768 | Channahon | IL | IE006 | 3.4490 | 3.3168 | 0.1322 |
770 | Wadsworth | IL | IL929 | 3.6890 | 3.2854 | 0.4036 |
775 | Rockford | IL | IE003 | 3.3490 | 3.1801 | 0.1689 |
798 | Tuscola | IL | IL951 | 3.6190 | 3.1839 | 0.4351 |
800 | Elk Grove Village | IL | IE001 | 3.6890 | 3.2620 | 0.427 |
803 | Marion | IL | IL953 | 3.8490 | 3.2718 | 0.5772 |
804 | Monmouth | IL | IL936 | 3.4490 | 3.4190 | 0.03 |
824 | Mt. Vernon | IL | IE062 | 3.5490 | 3.2541 | 0.2949 |
834 | Grant Park | IL | IL746 | 3.4490 | 3.1329 | 0.3161 |
851 | Monroe Center | IL | IE063 | 3.7890 | 3.1261 | 0.6629 |
859 | Morris | IL | IL937 | 3.9490 | 3.1109 | 0.8381 |
867 | Normal | IL | IL913 | 3.3890 | 3.2894 | 0.0996 |
880 | Olney | IL | IE002 | 3.3290 | 3.2100 | 0.119 |
222 | Richmond | IN | IN710 | 3.9890 | 3.1770 | 0.812 |
254 | Mooresville | IN | IN661 | 3.8490 | 3.1745 | 0.6745 |
319 | Pittsboro | IN | IN538 | 3.8890 | 3.1770 | 0.712 |
323 | Marion | IN | IN306 | 3.4890 | 3.1731 | 0.3159 |
355 | Memphis | IN | IN928 | 3.9890 | 3.2660 | 0.723 |
391 | Saint Paul | IN | IN610 | 3.9890 | 3.1820 | 0.807 |
394 | Demotte | IN | IN471 | 3.5890 | 3.1075 | 0.4815 |
414 | Haubstadt | IN | IN433 | 3.7890 | 3.2194 | 0.5696 |
417 | Gary | IN | IN434 | 3.7890 | 3.0900 | 0.699 |
451 | Whiteland | IN | IN435 | 3.9490 | 3.1795 | 0.7695 |
459 | Whitestown | IN | IN460 | 3.6890 | 3.1670 | 0.522 |
551 | Angola | IN | IN115 | 3.9890 | 3.1483 | 0.8407 |
592 | Woodburn | IN | IN012 | 3.9490 | 3.2268 | 0.7222 |
600 | Ingalls | IN | IN449 | 3.4890 | 3.1781 | 0.3109 |
601 | Knightstown | IN | IN097 | 3.9890 | 3.1770 | 0.812 |
633 | Plymouth | IN | IN550 | 3.9890 | 3.1225 | 0.8665 |
664 | Terre Haute | IN | IN137 | 3.7490 | 3.1945 | 0.5545 |
710 | TIPTON | IN | IN055 | 4.0490 | 3.1735 | 0.8755 |
729 | Elkhart | IN | IN165 | 3.8890 | 3.1271 | 0.7619 |
839 | Leavenworth | IN | IN973 | 3.9490 | 3.2660 | 0.683 |
874 | Lafayette | IN | IN370 | 3.7890 | 3.1195 | 0.6695 |
876 | MICHIGAN CITY | IN | IN424 | 3.7890 | 3.0930 | 0.696 |
879 | Huntington | IN | IN937 | 3.5490 | 3.2168 | 0.3322 |
60 | Norton | KS | KS087 | 3.0990 | 3.0690 | 0.03 |
93 | Garden City | KS | KS597 | 3.4890 | 2.9926 | 0.4964 |
258 | Ottawa | KS | KS660 | 3.4890 | 2.9298 | 0.5592 |
455 | Ellis | KS | KS488 | 3.7490 | 3.0032 | 0.7458 |
558 | Dodge City | KS | KS119 | 3.7890 | 2.9820 | 0.807 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.